| Código | variant | longitud | peso |
| W1040R100 | anillos de acero | 100 cm - 39 in | 330 g - 11.64 oz |
| W1040R120 | anillos de acero | 120 cm - 47 in | 353 g - 12.45 oz |
| W1040R150 | anillos de acero | 150 cm - 59 in | 383 g - 13.51 oz |
| W1041R100 | anillos de aluminio | 100 cm - 39 in | 201 g - 7.09 oz |
| W1041R120 | anillos de aluminio | 120 cm - 47 in | 221 g - 7.80 oz |
| W1041R150 | anillos de aluminio | 150 cm - 59 in | 250 g - 8.82 oz |
| W1042R100 | sin anillos | 92 cm - 36 in | 105 g - 3.70 oz |
| W1042R120 | sin anillos | 112 cm - 44 in | 125 g - 4.41 oz |
| W1042R150 | sin anillas | 142 cm - 56 in | 154 g - 5.43 oz |
| Color | rojo |
|---|---|
| Peso | varía según la longitud y las anillas |
| Resistencia | 25 kN |
| Ancho | 25 mm |
| Longitud | (con las argollas) 100, 120, 150 cm - 39, 47, 59 in |
